- Teljes zártszelvény vázszerkezet
- A teljes test zártszelvényes váztervezést kapott
- Új oldalfalak
- Három oldalra billenthető
- Teljesen szétszerelhető platform
- Speciális billenőhenger
- Vontatásos kivitel
- Új ponyvadizájn
SPECIFIKÁCIÓ
Súly és hasznos teher
SPT10 | SPT12 | SPT14 | SPT16 |
Műszaki hasznos teher (kg) | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | |
Hasznos teher az (EU) 167/2013 rendelet szerint (kg) | 16,800 | 16,400 | 14,000 | 15,700 | |
Tömeg* (kg) | 3,700 | 4,100 | 4,500 | 5,300 | |
A csatlakozási pont terhelése (kg) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | |
Max. tengelyterhelés a 167/2013/EU rendelet szerint (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
Felfüggesztés (kg) | 14,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
A gumiabroncs maximális terhelése* (kg) | 3,000 | 3,500 | 4,200 | 4,800 |
Méretek
Teljes méretek: hossz (mm) | 6,650 | 6,650 | 7,475 | 7,475 | |
Teljes méretek: szélesség (mm) | 2,550 | 2,500 | 2,550 | 2,550 | |
Teljes méret: magasság* (mm) | 2,650 | 2,850 | 2,996 | 3,996 | |
Belső méretek: hossz (mm) | 4,742 | 4,742 | 5,628 | 5,628 | |
Belső méretek: szélesség (mm) | 2,344 | 2,344 | 2,412 | 2,412 | |
Belső méretek: magasság* (mm) | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | |
A platform magassága a talajtól (mm) | 1,400 | 1,400 | 1,350 | 1,350 | |
Oldalsó fémvastagság (mm) | 2,5 (2) | 2,5 (2) | 3 | 3 | |
Alsó fémvastagság (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Nyomtáv (mm) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
Tengelytáv (mm) | 1,210 | 1,210 | 1,350 | 1,350 | |
Hátsó nyílás méretei (mm) | 295×295 | 295×295 | 295×295 | 295×295 | |
Fékek méretei (mm) | 400×80 | 400×80 | 400×80 | 406×120 |
Test
Testtérfogat*: magasítás nélk. (m3) | 13 | 16 | 19 | 22 | |
Billentési szög (°/fok) | 50 / 45 | 50 / 45 | 48,5 / 39 | 48,5 / 39 |
Alváz
Tengelyszám (db) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tengely(ek) (mm) | 90×90 | 90×90 | 90×90 | 100×100 | |
Legnagyobb sebesség (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Ajánlott gumiabroncsok | 425/65 22,5″ | 425/65 22,5″ | 425/65 22,5″ | 425/65 22,5″ | |
Gumiabroncsnyomás (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vontató erőgép követelményei
Ajánlott traktorteljesítmény (LE) | 100 | 120 | 160 | 180 | |
Olaj üzemi nyomás (bar) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Szükséges olajmennyiség (l) | 15 | 15 | 18 | 18 | |
Parkolási támogatás típusa | hidraulikus / mechanikus | hidraulikus / mechanikus | hidraulikus / mechanikus | hidraulikus |