Menu Categories

Umega SPP kéttengelyes háromoldalra billentő szekrényes pótkocsik 10-16 tonna hasznos terhelhetőséggel 14-22 m3

Umega SPP kéttengelyes háromol...

UMEGA SPP – forgózsámolyos háromoldalra billenő pótkocsi, két raklap széles platóval

Ez a pótkocsi a gyártó kiválóságának bizonyítéka. Klasszikus, sokoldalú és kategóriájában a legmagasabb értékelést érdemli.

A pótkocsi előnyei

  • Teljes zártszelvény alváz
  • Új oldalfalmerevítések
  • Három oldalra billenthető
  • Teljesen szétszerelhető platform
  • Speciális billenőhenger
  • Vontatásos kivitel
  • Új ponyvatervezés

SPECIFIKÁCIÓ

Súly és hasznos teher

                                         SPP10P SPP12X SPP14P SPP16X
Műszaki hasznos teher (kg) 10,000 12,000 14,000 16,000
Hasznos teher az (EU) 167/2013 rendelet szerint (kg) 10,000 12,000 13,500 13,300
Tömeg* (kg) 3,700 3,800 4,500 4,700
Max. tengelyterhelés a 167/2013/EU rendelet szerint (kg) 9,000 9,000 9,000 9,000
Felfüggesztés (kg) 14,000 14,000 21,000 21,000
A gumiabroncs maximális terhelése* (kg) 3,775 3,775 8,125

Méretek

Teljes méretek: hossz (mm) 7,192 7,131 7,988 7,988
Teljes méretek: szélesség (mm) 2,550 2,550 2,550 2,550
Teljes méret: magasság* (mm) 2,582 2,615 2,889 3,089
Belső méretek: hossz (mm) 5,100 5,100 5,605 5,605
Belső méretek: szélesség (mm) 2,420 2,420 2,420 2,420
Belső méretek: magasság* (mm) 1,100 1,200 1,400 1,600
A platform magassága a talajtól (mm) 1,400 1,400 1,481 1,481
Oldalsó fémvastagság (mm) 3 3 3 3
Alsó fémvastagság (mm) 3 3 3 3
Nyomtáv (mm) 1,800 1,800 1,900 1,900
Tengelytáv (mm) 3,421 3,421 3,680 3,680
Hátsó nyílás méretei (mm) 390×390 390×390 295×296 295×298
Fékek méretei (mm) 300×60 300×60

Test

Testtérfogat*: magasító nélk. (m3) 14 15 19 22
Billentési szög (°/fok) 41 / 42 41 / 42 47,5 / 42,6 47,5 / 42,8

Alváz

Tengelyszám (db) 2 2 2 2
Tengely(ek) (mm) 80×80 80×80 90×90 90×90
Legnagyobb sebesség (km/h) 40 40 40 40
Ajánlott gumizás 385/65 R22,5 385/65 R22,5 425/65 22,5″ 425/65 22,5″

Vontató erőgép igénye

Ajánlott traktorteljesítmény (LE) 120 120 140 160
Olaj üzemi nyomás (bar) 180 180 180 180
Szükséges olajmennyiség (l) 10 10 18 18
Rugalmas szállítás
Biztonságos fizetés
Megbízhatóság
Szervíz / Alkatrészek

Legutóbb megtekintett