Menu Categories

Umega SPE tandem kétoldalra billentő extra erős szekrényes pótkocsik 14-20 tonna terhelhetőséggel 18-36 m3

Umega SPE tandem kétoldalra bi...

UMEGA SPE – funkcionális és költséghatékonyság

Kényelem és kompromisszumok nélküli rakománykezelési jellemzők – SPE típusú pótkocsi.

A pótkocsi előnyei

  • Teljes masszív zártszelvény vázszerkezet
  • Új és kényelmes oldalfal zárórendszer
  • Speciális billenőhengerek
  • Közúti-szerelvény üzemmód
  • Hátra és oldalra billentés
  • Az univerzális magasítók új kialakítása
  • Megerősített tengelyek és fékegységek
  • Továbbfejlesztett fékrendszer

SPECIFIKÁCIÓ

   SPE14   SPE16   SPE20   SPE19
Műszaki hasznos teher (kg) 14,000 16,000 20,000 20,000
Hasznos teher az (EU) 167/2013 rendelet szerint (kg) 15,950 15,200 15,200 15,000
Tömeg* (kg) 4,550 5,800 5,800 8,000
A csatlakozási pont terhelése (kg) 2,500 3,000 3,000 3,000
Max. tengelyterhelés a 167/2013/EU rendelet szerint (kg) 9,000 9,000 9,000 10,000
Felfüggesztés (kg) 16,000 24,000 24,000 32,000
A gumiabroncs maximális terhelése* (kg) 4,200 4,800 4,800 6,000

Méretek

Teljes méretek: hossz (mm) 6,660 7,800 7,800 8,800
Teljes méretek: szélesség (mm) 2,550 2,550 2,550 2,530
Teljes méret: magasság* (mm) 3,050 3,160 3,160 3,200
Belső méretek: hossz (mm) 5,050 6,000 6,000 7,000
Belső méretek: szélesség (mm) 2,200 2,140 2,140 2,140
Belső méretek: magasság* (mm) 1,600 1,600 1,600 1,600
Szilázs hosszabbítók (mm) 600 600 600 800
A platform magassága a talajtól (mm) 1,450 1,540 1,540 1,600
Oldalsó fémvastagság (mm) 3 3 3 3
Alsó fémvastagság (mm) 4 4 4 4
Nyomtáv (mm) 1,970 1,910 1,910 2,000
Tengelytáv (mm) 1,350 1,380 1,380 1,810
Hátsó nyílás méretei (mm) 500×500 500×500 500×500 500×500
Fékek méretei (mm) Cikkszám 400×80 406×120 406×120 406×120

Szekrénytest

Testtérfogat*: magasítás nélkül. (m3) 18 21 21 24
Testtérfogat*: 300 mm (m3) 21 25 25 28
Testtérfogat*: 600 mm (m3) 25 29 29 33
Testtérfogat*: 800 mm (m3) N/a N/a N/a 36
Billentési szög (°/fok) 50 / 35 50 / 35 50 / 35 50 / 35

Alváz

Tengelyszám (db) 2 2 2 2
Tengely(ek) (mm) 90×90 110×110 120×120 150×150
Legnagyobb sebesség (km/h) 40 40 40 40
Ajánlott kerekek 560/45 22,5″ 600/50 22,5″ 600/50 22,5″ 600/50 22,5″

Vontató erőgép igénye

Ajánlott traktorteljesítmény (LE) 140 160 160 190
Olaj üzemi nyomás (bar) 180 180 180 180
Szükséges olajmennyiség (l) 18 24 24 45
Parkolási támogatás típusa hidraulikus / mechanikus hidraulikus hidraulikus hidraulikus

 

Rugalmas szállítás
Biztonságos fizetés
Megbízhatóság
Szervíz / Alkatrészek

Legutóbb megtekintett