- Teljes hegesztett testszerkezet
- Az alja sima rendkívül vastag lemezből készül
- Profilozott lemezből készült oldaltáblák
- Hidraulikus fék rendszer
SPECIFIKÁCIÓ
Súly és hasznos teher
| SPD10 | SPD14 | SPD17 | SPD24 | ||
| Műszaki hasznos teher (kg) | 10,000 | 14,000 | 16,000 | 24,000 | |
| Hasznos teher az (EU) 167/2013 rendelet szerint (kg) | 16,198 | 16,000 | 15,200 | 17,350 | |
| Tömeg* (kg) | 4,302 | 4,500 | 5,800 | 6,650 | |
| A csatlakozási pont terhelése (kg) | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | |
| Max. tengelyterhelés a 167/2013/EU rendelet szerint (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | |
| Felfüggesztés (kg) | 14,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | |
| A gumiabroncs maximális terhelése* (kg) | 2,950 | 4,000 | 4,800 | 6,625 | |
Méretek
| Teljes méretek: hossz (mm) | 6,334 | 6,800 | 6,390 | 7,216 | |
| Teljes méretek: szélesség (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,545 | 2,550 | |
| Teljes méret: magasság* (mm) | 2,047 | 2,300 | 2,700 | 2,860 | |
| Belső méretek: hossz (mm) | 4,302 | 4,995 | 4,490 | 5,250 | |
| Belső méretek: szélesség (mm) | 2,440 | 2,400 | 2,400 | 2,250 | |
| Belső méretek: magasság* (mm) | 570 | 710 | 1,000 | 1,200 | |
| A platform magassága a talajtól (mm) | 1,181 | 1,310 | 1,400 | N/a | |
| Oldalsó fémvastagság (mm) | – | 4H/4 | 6H/8 | 4 | |
| Alsó fémvastagság (mm) | – | 6H/8 | 8H/10 | 6 | |
| Nyomtáv (mm) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,120 | |
| Tengelytáv (mm) | 1,215 | 1,350 | 1,350 | 1,810 | |
| Hátsó nyílás méretei (mm) | N/a | N/a | N/a | N/a | |
| Fékek méretei (mm) | 300×60 | 400×80 | 406×120 | 406×120 | |
Test
| Testtérfogat: magasítás nélk. (m3) | 6 | 9 | 11 | 12 | |
| Billentési szög (°/fok) | 50 | 53 | 50 | 55 | |
Alváz
| Tengelyszám (db) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Tengely(ek) (mm) | 90×90 | 90×90 | 100×100 | 150×150 | |
| Legnagyobb sebesség (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Ajánlott gumiabroncsok | 520/50 R17 | 560/45 22,5″ | 600/50 22,5″ | 650/65 26,5″ | |
Vontató erőgép igény
| Ajánlott traktorteljesítmény (LE) | 120 | 160 | 160 | 250 | |
| Olaj üzemi nyomás (bar) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Szükséges olajmennyiség (l) | – | 21 | 21 | N/a | |
| Parkolási támogatás típusa | hidraulikus / mechanikus | hidraulikus / mechanikus | hidraulikus | hidraulikus | |
























































