PI20 PI42 |
Ez egy egyedülálló és sokoldalú pótkocsi, amely teljesen új lehetőségeket nyit meg a mezőgazdasági logisztika és szállítás számára.
Az új UMEGA PI széria – megbízható, strapabíró és egyszerű, melynek jellemzői:
PI20 PI42 |
Műszaki hasznos teher (kg) | 20,000 | 42,000 | |
Hasznos teher az (EU) 167/2013 rendelet szerint (kg) | 14,630 | 22,500 | |
Tömeg* (kg) | 8,370 | 11,500 | |
A csatlakozási pont terhelése (kg) | 3,000 | 4,000 | |
Max. tengelyterhelés a 167/2013/EU rendelet szerint (kg) | 10,000 | 10,000 | |
Felfüggesztés (kg) | 32,000 | 48,000 | |
A gumiabroncs maximális terhelése* (kg) | 6,500 | 8,250 |
Teljes méretek: hossz (mm) | 9,810 | 12,000 | |
Teljes méretek: szélesség (mm) | 2,800 | 2,800 | |
Teljes méret: magasság* (mm) | 3,600 | 3,600 | |
Belső méretek: hossz (mm) | 7,150 | 9,550 | |
Belső méretek: szélesség (mm) | 2,380 | 2,380 | |
Belső méretek: magasság* (mm) | 2,000 | 2,000 | |
Szilázs hosszabbítók (mm) | 400 | N/a | |
A platform magassága a talajtól (mm) | 1,595 | 1,595 | |
Oldalsó fémvastagság (mm) | 3 | 3 | |
Alsó fémvastagság (mm) | 3 | 3 | |
Nyomtáv (mm) | 2,100 | 2,100 | |
Tengelytáv (mm) | 1,810 | 1,810 | |
Hátsó nyílás méretei (mm) | 500×500 | 500×500 | |
Fékek méretei (mm) | 406×120 | 406×120 | |
Csiga átmérője (mm) | 400 | 400 |
Testtérfogat*: extenzió nélkül. (m3) | 33 | 45 | |
Testtérfogat*: 400 mm (m3) | 40 | 54 | |
Kirakodási sebesség (t/óra) | 300 | 300 |
Tengelyszám (db) | 2 | 3 | |
Tengely(ek) (mm) | 150×150 | 150×150 | |
Legnagyobb sebesség (km/h) | 40 | 40 | |
Ajánlott kerekek | 710/50 26,5″ ET-100 | 710/50 26,5″ ET-100 | |
Ajánlott traktorteljesítmény (LE) | 160 | 300 | |
Olaj üzemi nyomás (bar) | 180 | 180 | |
Szükséges olajmennyiség (l) | 20 | 45 | |
Parkolási támogatás típusa | hidraulikus | hidraulikus |
Standard felszereltség:
Opcionális felszereltségek:
….és sok egyéb egyedi kiegészítő
Dojcsák János
+36 20 249 9224
Gilányi István
+36 20 777 7580
info@agrofokusz.eu
4320 Nagykálló,
Korányi Frigyes út 173.
© 2025 Agrofókusz Kft.
Made by ♥ artos.hu