Menu Categories

MBP kéttengelyes billenőszekrényes pótkocsik 6.5-9 tonna hasznos terhelhetőséggel 5-12 m3

MBP kéttengelyes billenőszekré...

 

TÍPUS MBP-6,5 MBP-6,5 RTM MBP-9
Megengedett ösztömeg (T) 8.75 8.27 12.86
Saját tömeg (T) 2.25 2.27 3.86
Plató hosszúsága (m) 4.3 4.3 5.3
Plató szélessége (m) 2.2 2.2 2.42
Rakfelület magassága (m) 1.285 1.285 1.414
Raktérfogat magasító nélkül (m3) 5.4 15 6.3
Raktérfogat magasítóval (m3) 9 12.6
Legnagyobb hosszúság (m) 6.05 6.1 7.23
Legnagyobb szélesség (m) 2.28 2.28 2.5
Legnagyobb magasság magasító nélkül (m) 1.885 3.075 1.914
Legnagyobb magasság magasítóval (m) 2.285 2.414
Vontatási sebbeség (km/ó) 25/40 25/40 25/40
Nyomtávolság (m) 1.7 1.7 1.85
Tengelytávolság (m) 2.8 2.8 3.5
Gumiabroncs mérete 8.25-20″ 8.25-20″ 10,00-20″ 16,00-20″
Üzemi fék (légfék) egyvezetékes egyvezetékes egyvezetékes
Fékerőszbályzó kézi
Kétpókocsis vontatásra alkalmas kivitel igen
Rugalmas szállítás
Biztonságos fizetés
Megbízhatóság
Szervíz / Alkatrészek

Legutóbb megtekintett