Kivitel: | Vontatott |
---|---|
Váztípus: | 140×80-as vastagfalú vázszerkezet |
Munkaszélesség: | 2,6 – 3,6 m |
Tárcsalap | Ø560 (lv 4,5 mm) |
Tárcsalap típusa | Csipkés-csipkés |
Tárcsatengely | 35×35 négyzet |
Tengely zárás | Kúpos-körmös szorítás, koronásanyás biztosítás |
Csapágytartó | Edzett acél csapágytartók |
Csapágyazás | Egyedi filces tömítéssel ellátott ST740 |
Távtartók | 220 mm (öntvény) |
Szögállítás | Csavarozással |
Sárkaparók | Edzett acélból, rezgő kialakítás, erősített függesztővel |
Kerékszélesség | 10.0/75 |
Felületkezelési eljárás: | Homokszórás, 2K festék |
A HELTI KT Merevvázas „V” tárcsák strapabíró, 140x80x6 méretű vázszerkezettel készülnek, amely kiváló stabilitást és hosszú élettartamot garantál. A jó össztömegének köszönhetően a tárcsa a legtöbb talajkörnyezetben hatékonyan használható.A vonószerkezete duplán rugóztatott, amely segíti az egyenletes vonóerőátvitelt, miközben fokozatmentesen állítható vonórúdja biztosítja a precíz alkalmazkodást a különböző munkakörülményekhez.
A tárcsalapok átmérője 560 mm, míg a takarólapoké 460 mm. A gép kizárólag minőségi tárcsalapokkal van szerelve. A tárcsatengelyek 35 mm-es négyzettengelyből vagy Ø40 mm-es kerek acéltengelyből készülhetnek, így különböző igényekhez igazodnak. A víz- és pormentes tömítéssel ellátott csapágyrendszer garantálja a hosszú élettartamot, míg az új csapágytartók minimalizálják a dugulás kockázatát.
A távtartók öntvényből vagy acélból készülnek, hosszuk 186 vagy 220 mm. A sárkaparók és sárkaparó szárak edzett acélból készülnek, és rezgő kialakításúak a hatékony öntisztulás érdekében. A tárcsatagok munkaszöge kézzel állítható, miután a rögzítőcsavarokat kioldották. A munkamélység precízen szabályozható a munkahenger bakos mélységállításával, ami megelőzi a gép esetleges károsodását figyelmetlenség esetén is.
Alapfelszereltségként 10.0/75 méretű kerekekkel van ellátva, de igény szerint 400 mm széles kerékkel is rendelhető. A széles kerekek előnye, hogy lazább talajon is biztosítják a munkamélységet. A kerekek terhelhetősége 2,0–3,0 tonna között változik, így a gép nagy igénybevétel esetén is megbízhatóan teljesít. Az 80-as hengerátmérőjű kiemelő munkahenger tovább növeli a működési biztonságot és hatékonyságot.
Megnevezés | Minimum telj. | Lapok száma | Munkaszélesség | Szállítási szél. rögt. nélkül | Tömeg rögtörő nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|
HELTI KT A2600 15X220 | 80 LE | 60 kW | 2×15 | 280 cm | 280 cm | 1 400 kg |
HELTI KT A2800 13X220 | 85 LE | 64 kW | 2×13 | 280 cm | 280 cm | 1 400 kg |
HELTI KT A2800 16X186 | 85 LE | 64 kW | 2×16 | 280 cm | 280 cm | 1 570 kg |
HELTI KT A3000 14X220 | 90 LE | 68 kW | 2×14 | 300 cm | 300 cm | 1 500 kg |
HELTI KT A3000 17X186 | 90 LE | 68 kW | 2×17 | 300 cm | 300 cm | 1 670 kg |
HELTI KT A3200 15X220 | 95 LE | 71 kW | 2×15 | 320 cm | 320 cm | 1 650 kg |
HELTI KT A3200 18X186 | 95 LE | 71 kW | 2×18 | 320 cm | 320 cm | 1 840 kg |
HELTI KT A3400 16X220 | 100 LE | 75 kW | 2×16 | 340 cm | 340 cm | 1 750 kg |
HELTI KT A3400 19X186 | 100 LE | 75 kW | 2×19 | 340 cm | 340 cm | 1 920 kg |
HELTI KT A3600 17X220 | 105 LE | 78 kW | 2×17 | 360 cm | 360 cm | 1 860 kg |
HELTI KT A3600 21X186 | 105 LE | 78 kW | 2×21 | 360 cm | 360 cm | 2 070 kg |
Dojcsák János
+36 20 249 9224
Gilányi István
+36 20 777 7580
info@agrofokusz.eu
4320 Nagykálló,
Korányi Frigyes út 173.
© 2025 Agrofókusz Kft.
Made by ♥ artos.hu