Teljesítmény és precizitás új szintje – Helti Kombinátor 4S
A mezőgazdasági talajelőkészítés mesterei számára a Helti Kombinátor 4S nem csupán egy munkaeszköz, hanem megbízható partner. Kivételes stabilitást, egyenletes talajminőséget és páratlan munkavégzést kínál a legkülönbözőbb körülmények között. Erőteljes felépítésével és gondosan megtervezett kialakításával új dimenzióba emeli a magágykészítést – így megteremtheted a legjobb feltételeket a sikeres vetéshez.
A Kombinátor 4S minden alkalommal hozza a minőséget, amire számíthatsz — és többet is.
Munkamélység: | 3-10 cm |
---|---|
Tagtípus: | Önálló, talajkövető tagok |
Munkaszélesség: | Tetszőleges gépméret, 1,1/1,4 méteres tagok kombinációiból |
Kapasorok száma: | 4 |
Nyomlazítók: | Fix, duplarugós erősített |
Rögtörőtípus: | Dupla, talajkövető hengerek |
Rugóztatás: | Erősített rugóztatású orsók |
Tömeg: | 670 – 2640 kg |
Felületkezelési eljárás: | Homokszórás, 2K festék |
Műszaki adatok:
Megnevezés | Munka- szélesség (cm) |
Rugóskapák száma (db) |
Szükséges telj. | Tömege (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
LE | KW | ||||
HELTI KOMB. S4 P6 M2.2 FÜGG. | 220 | 24 | 50 | 38 | 670 |
HELTI KOMB. S4 P6 M2.5 FÜGG. | 250 | 27 | 65 | 50 | 720 |
HELTI KOMB. S4 P6 M2.8 FÜGG. | 280 | 30 | 80 | 60 | 900 |
HELTI KOMB. S4 P6 M3.3 FÜGG. | 330 | 36 | 90 | 68 | 980 |
HELTI KOMB. S4 P6 M3.6 FÜGG. | 360 | 39 | 100 | 75 | 1030 |
A teljesítmény értékek tájékoztató jellegűek! |
Megnevezés | Munka- szélesség (cm) |
Rugóskapák száma (db) |
Szükséges telj. | Tömege (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
LE | KW | ||||
HELTI KOMB. S4 P6 M3.3 HIDR. CS. | 330 | 36 | 90 | 60 | 1035 |
HELTI KOMB. S4 P6 M3.6 HIDR. CS. | 360 | 39 | 100 | 75 | 1090 |
HELTI KOMB. S4 P6 M3.9 HIDR. CS. | 390 | 42 | 105 | 80 | 1130 |
HELTI KOMB. S4 P6 M4.2 HIDR. CS. | 420 | 45 | 120 | 90 | 1175 |
HELTI KOMB. S4 P6 M4.4 HIDR. CS. | 440 | 48 | 130 | 100 | 1480 |
HELTI KOMB. S4 P6 M4.7 HIDR. CS. | 470 | 51 | 140 | 105 | 1540 |
HELTI KOMB. S4 P6 M5.0 HIDR. CS. | 500 | 54 | 150 | 115 | 1580 |
HELTI KOMB. S4 P6 M5.6 HIDR. CS. | 560 | 60 | 160 | 120 | 1680 |
HELTI KOMB. S4 P6 M6.6 HIDR. CS. | 660 | 72 | 180 | 135 | 2470 |
HELTI KOMB. S4 P6 M7.2 HIDR. CS. | 720 | 78 | 200 | 150 | 2640 |
A teljesítmény értékek tájékoztató jellegűek! |
Dojcsák János
+36 20 249 9224
Gilányi István
+36 20 777 7580
info@agrofokusz.eu
4320 Nagykálló,
Korányi Frigyes út 173.
© 2025 Agrofókusz Kft.
Made by ♥ artos.hu