Maximális hatékonyság egy menetben – Helti Kompaktor
A Helti Kompaktor a modern magágykészítés egyik legsokoldalúbb megoldása, amely egyesíti a tömörítést, a rögtörést és a simítást – mindezt egyetlen átgondolt munkamenetben. Kialakításának köszönhetően különösen hatékony kötött és nehéz talajokon is, ahol az egyenletes, finomszemcsés szerkezet kulcsfontosságú a sikeres vetéshez. Robusztus felépítése és precízen összehangolt munkaszervei lehetővé teszik, hogy a gép tökéletes magágyat hozzon létre a lehető legrövidebb idő alatt.
A Helti Kompaktor ott hozza a legjobb formáját, ahol a talaj a legnagyobb kihívást jelenti.
Munkamélység: | 3-10 cm |
---|---|
Tagtípus: | Önálló, talajkövető tagok |
Munkaszélesség: | Tetszőleges gépméret, 1,1/1,4 méteres tagok kombinációiból |
Kapasorok száma: | 3 |
Nyomlazítók: | Fix, duplarugós erősített |
Rögtörőtípus: | Dupla, talajkövető hengerek |
Rugóztatás: | Erősített rugóztatású orsók |
Tömeg: | 720 – 2580 kg |
Felületkezelési eljárás: | Homokszórás, 2K festék |
Műszaki adatok:
Megnevezés | Motor | Munka- szélesség (cm) |
Rugóskapák száma (db) |
Tömege (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
LE | KW | ||||
HELTI KOMP. S3 P6 M3.3 FÜGG. H | 100 | 75 | 330 | 27 | 1145 |
HELTI KOMP. S3 P6 M3.6 FÜGG. H | 105 | 80 | 360 | 29 | 1220 |
HELTI KOMP. S3 P6 M3.9 FÜGG. H | 120 | 90 | 390 | 31 | 1250 |
HELTI KOMP. S3 P6 M4.2 FÜGG. H | 130 | 100 | 420 | 33 | 1290 |
HELTI KOMP. S3 P6 M4.4 FÜGG. H | 140 | 105 | 440 | 36 | 1630 |
HELTI KOMP. S3 P6 M4.7 FÜGG. H | 150 | 112 | 470 | 38 | 1690 |
HELTI KOMP. S3 P6 M5.0 FÜGG. H | 160 | 120 | 500 | 40 | 1740 |
HELTI KOMP. S3 P6 M5.6 FÜGG. H | 180 | 135 | 560 | 44 | 1820 |
HELTI KOMP. S3 P6 M6.6 FÜGG. H | 200 | 150 | 660 | 54 | 2420 |
HELTI KOMP. S3 P6 M7.2 FÜGG. H | 220 | 165 | 720 | 58 | 2580 |
A teljesítmény értékek tájékoztató jellegűek! |
Dojcsák János
+36 20 249 9224
Gilányi István
+36 20 777 7580
info@agrofokusz.eu
4320 Nagykálló,
Korányi Frigyes út 173.
© 2025 Agrofókusz Kft.
Made by ♥ artos.hu